Itineraries
Arrive in Ushuaia, Argentina
Day 1You will begin your journey in Ushuaia, a small but bustling port town at the tip of South America. This Argentine town is an ideal gateway for you to explore the southern extent of Patagonia while preparing for your adventure ahead. Get active in the mountains or enjoy handcrafted chocolate at a café in town.
Embarkation Day
Day 2Embarkation will occur in the late afternoon, after which your vessel will sail down the historic Beagle Channel, which transects the Tierra del Fuego archipelago in the extreme south of South America. Expect an air of anticipation as you depart—the next time you see land, you’ll be in the world’s most southern continent!
Crossing the Drake Passage
Days 3 and 4Your days at sea are filled with presentations led by your Expedition Team who will prepare you for the wildlife, glaciology and history that will greet you upon your arrival. In between presentations spend time on deck looking for wildlife or chatting with your shipmates over a drink at the bar.
South Shetland Islands and Antarctic Peninsula
Days 5 to 8The most common reaction upon reaching the White Continent is a sense of reverence and awe. The experience is beyond words, since few places are as untouched and enduring as Antarctica. You will begin to appreciate why this region has long captivated the attention of explorers and travelers alike. Every time we visit Antarctica, we witness something new or unexpected, which means that your expedition will be unlike any other—creating a unique, personal experience. Each day, you will take Zodiac excursions from the ship to explore glaciated bays, channels and landing sites. Your Expedition Team will take care of you at each landing, whether you are hiking the Antarctic landscape, visiting a research station or consorting with chinstrap, Adélie and gentoo penguins, all of which can be found here. Keep an eye out for Weddell, fur, crabeater and leopard seals as well as curious whales, such as humpbacks, minkes, or perhaps orcas while on a Zodiac cruise. Each excursion will present a new collection of creatures to delight you and keep your camera busy. Amid the serene silence of Antarctica, noisy interludes become indelible memories, such as penguins squabbling over prized pebbles, or the boom and crack of a calving glacier. Every day will be different, having been carefully crafted by your Expedition Team to inspire and educate you about this wonderful part of the world.
Crossing the Drake Passage
Days 9 and 10The journey back across the Drake Passage provides final opportunities to enjoy the crisp Antarctic air Spend time on the deck, watching for seabirds and scouting for whales, enjoy presentations by your Expedition Team and celebrate the experiences shared exploring Antarctica.
Disembark in Ushuaia
Day 11You will arrive in Ushuaia in the morning, which allows for you to continue your adventure onward or catch your flights home.
Route Map
Trip Sailings
Ship Name | Departs on | Cabin Name | Cabin Description | Price Per Person | Promo Price Per Person | Mandatory Transfer Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Triple | Triple (3 berths) | $10,795 | None | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Triple | Share, Male (1 berth) | $10,795 | None | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Triple | Share, Female (1 berth) | $10,795 | None | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Suite | Single (1 berth) | $43,990 | $26,394 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Suite | Double (2 berths) | $21,995 | $13,197 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Lower Deck Twin | Double (2 berths) | $13,795 | $8,967 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Lower Deck Twin | Single (1 berth) | $23,452 | $15,244 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Lower Deck Twin | Share, Male (1 berth) | $13,795 | $8,967 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Lower Deck Twin | Share, Female (1 berth) | $13,795 | $8,967 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Double (2 berths) | $14,795 | $9,617 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Single (1 berth) | $25,152 | $16,349 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Share, Male (1 berth) | $14,795 | $9,617 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Share, Female (1 berth) | $14,795 | $9,617 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Main Deck Twin Window | Double (2 berths) | $15,895 | $10,332 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Main Deck Twin Window | Single (1 berth) | $27,022 | $17,564 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Main Deck Twin Window | Share, Male (1 berth) | $15,895 | $10,332 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Main Deck Twin Window | Share, Female (1 berth) | $15,895 | $10,332 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Superior | Single (1 berth) | $33,790 | $20,274 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Superior | Double (2 berths) | $16,895 | $10,137 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Deluxe | Single (1 berth) | $33,790 | $20,274 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Deluxe | Double (2 berths) | $16,895 | $10,137 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Owner's Suite | Single (1 berth) | $46,990 | $28,194 | None |
Ocean Adventurer | January 27, 2023 | Owner's Suite | Double (2 berths) | $23,495 | $14,097 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Triple | Triple (3 berths) | $8,695 | None | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Triple | Share, Male (1 berth) | $8,695 | None | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Triple | Share, Female (1 berth) | $8,695 | None | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Suite | Double (2 berths) | $14,795 | $8,877 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Suite | Single (1 berth) | $29,590 | $17,754 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Twin Obstructed View | Single (1 berth) | $21,752 | $14,139 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Twin Obstructed View | Double (2 berths) | $12,795 | $8,317 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Twin Obstructed View | Share, Male (1 berth) | $12,795 | $8,317 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Twin Obstructed View | Share, Female (1 berth) | $12,795 | $8,317 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Single Porthole | Single (1 berth) | $15,295 | None | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Twin Window | Single (1 berth) | $22,602 | $14,691 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Twin Window | Double (2 berths) | $13,295 | $8,642 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Twin Window | Share, Male (1 berth) | $13,295 | $8,642 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Twin Window | Share, Female (1 berth) | $13,295 | $8,642 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Single Obstructed View | Single (1 berth) | $15,295 | None | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Balcony Suite | Single (1 berth) | $31,790 | $19,074 | None |
Ocean Diamond | February 26, 2023 | Balcony Suite | Double (2 berths) | $15,895 | $9,537 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Triple | Triple (3 berths) | $9,695 | None | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Triple | Share, Male (1 berth) | $9,695 | None | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Triple | Share, Female (1 berth) | $9,695 | None | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Suite | Double (2 berths) | $19,895 | $11,937 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Suite | Single (1 berth) | $39,790 | $23,874 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Lower Deck Twin | Double (2 berths) | $12,295 | $7,992 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Lower Deck Twin | Single (1 berth) | $20,902 | $13,586 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Lower Deck Twin | Share, Male (1 berth) | $12,295 | $7,992 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Lower Deck Twin | Share, Female (1 berth) | $12,295 | $7,992 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Double (2 berths) | $13,295 | $8,642 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Single (1 berth) | $22,602 | $14,691 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Share, Male (1 berth) | $13,295 | $8,642 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Share, Female (1 berth) | $13,295 | $8,642 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Main Deck Twin Window | Double (2 berths) | $14,295 | $9,292 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Main Deck Twin Window | Single (1 berth) | $24,302 | $15,796 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Main Deck Twin Window | Share, Male (1 berth) | $14,295 | $9,292 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Main Deck Twin Window | Share, Female (1 berth) | $14,295 | $9,292 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Superior | Single (1 berth) | $29,590 | $17,754 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Superior | Double (2 berths) | $14,795 | $8,877 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Deluxe | Single (1 berth) | $29,590 | $17,754 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Deluxe | Double (2 berths) | $14,795 | $8,877 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Owner's Suite | Single (1 berth) | $42,990 | $25,794 | None |
Ocean Adventurer | March 6, 2023 | Owner's Suite | Double (2 berths) | $21,495 | $12,897 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Triple | Triple (3 berths) | $8,995 | None | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Triple | Share, Male (1 berth) | $8,995 | None | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Triple | Share, Female (1 berth) | $8,995 | None | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Suite | Double (2 berths) | $15,495 | $9,297 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Suite | Single (1 berth) | $30,990 | $18,594 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Single Porthole | Single (1 berth) | $15,995 | None | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Twin Window | Double (2 berths) | $13,995 | $9,097 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Twin Window | Single (1 berth) | $23,792 | $15,465 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Twin Window | Share, Male (1 berth) | $13,995 | $9,097 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Twin Window | Share, Female (1 berth) | $13,995 | $9,097 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Single Obstructed View | Single (1 berth) | $15,995 | None | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Balcony Suite | Double (2 berths) | $16,695 | $10,017 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Balcony Suite | Single (1 berth) | $33,390 | $20,034 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Twin Obstructed View | Double (2 berths) | $13,395 | $8,707 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Twin Obstructed View | Single (1 berth) | $22,772 | $14,802 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Twin Obstructed View | Share, Male (1 berth) | $13,395 | $8,707 | None |
Ocean Diamond | March 7, 2023 | Twin Obstructed View | Share, Female (1 berth) | $13,395 | $8,707 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Triple | Triple (3 berths) | $12,795 | None | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Triple | Share, Male (1 berth) | $12,795 | None | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Triple | Share, Female (1 berth) | $12,795 | None | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Owner's Suite | Double (2 berths) | $26,595 | $15,957 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Owner's Suite | Single (1 berth) | $53,190 | $31,914 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Infinity Suite | Double (2 berths) | $18,395 | $11,957 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Infinity Suite | Single (1 berth) | $31,272 | $20,327 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Infinity Suite | Share, Male (1 berth) | $18,395 | $11,957 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Infinity Suite | Share, Female (1 berth) | $18,395 | $11,957 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Veranda Suite | Double (2 berths) | $17,895 | $11,632 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Veranda Suite | Single (1 berth) | $30,422 | $19,774 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Veranda Suite | Share, Male (1 berth) | $17,895 | $11,632 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Veranda Suite | Share, Female (1 berth) | $17,895 | $11,632 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Superior Suite | Single (1 berth) | $45,990 | $27,594 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Superior Suite | Double (2 berths) | $22,995 | $13,797 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Deluxe Suite | Double (2 berths) | $24,495 | $14,697 | None |
World Explorer | January 26, 2023 | Deluxe Suite | Single (1 berth) | $48,990 | $29,394 | None |
Arrive in Buenos Aires, Argentina
Day 1You may arrive in Buenos Aires at any time during Day 1 of your itinerary. Upon arriving in this splendid city, known for its architecture and rich European heritage, you will independently transfer to your group hotel (pre-expedition hotel night included in mandatory transfer package).
Fly to Ushuaia and Embark
Day 2After an early breakfast at the hotel, the group will transfer to the airport and board our private charter flight to Ushuaia, Argentina. Upon arrival, you will be transferred from the airport to a central downtown location to have some time on your own to explore this quaint port town before making your way to the pier. After a late afternoon embarkation, you will sail along the historic Beagle Channel, which transects the Tierra del Fuego archipelago in the extreme south of South America. Expect an air of anticipation as you depart—the next land you see will be the Antarctic!
Crossing the Drake Passage
Days 3 and 4The unpredictable and exciting Drake Passage is an adventure unto itself. While being well taken care of by our expert onboard staff and leaders, you’ll have plenty of time to gaze out at the ocean, take pictures of seabirds swooping around the ship, and get to know your Expedition Team and fellow travelers.
South Shetland Islands and Antarctic Peninsula
Days 5 to 8Once the Drake Passage is left in our wake and the South Shetland Islands come into view, your Antarctic adventure truly begins. You will begin to appreciate why this region has long captivated the attention of explorers and travelers alike. On every visit to Antarctica, we witness something new or unexpected, which means your expedition will be unlike any other—a unique, personal experience. Each day, you will take Zodiac excursions from the ship to explore local bays, channels and landing sites. With wildlife always at the forefront of our minds, you will visit penguin rookeries, scout for humpback and minke whales, and search for a number of southern seal species, including the cunning leopard seal. The majesty of the Antarctic Peninsula’s mountains will enchant as you hike snowy pathways to vantage points offering panoramic views of your surroundings. You will discover that Antarctica is a land of extremes. At one moment you’ll be overcome with a feeling of complete isolation and silence, and the next you’ll be inspired by nature as a calving glacier crashes into a brilliant blue sea or a penguin waddles by to inspect your footwear. Amid the serene silence of Antarctica, noisy interludes—such as penguins squabbling over prized pebbles—become indelible memories. Each day will be different, carefully crafted by your Expedition Team to inspire and educate you about this wonderful part of the world.
Crossing the Drake Passage
Days 9 and 10The journey back across the Drake Passage provides a final opportunity to enjoy the invigorating Southern Ocean air. Spend time on the deck watching for seabirds and scouting for whales, enjoy presentations by your Expedition Team, and celebrate the experiences you've shared exploring the remarkable world of Antarctica.
Disembark in Ushuaia and Fly to Buenos Aires
Day 11You will arrive in Ushuaia in the morning and disembark after breakfast. The mandatory transfer package includes a taste of Patagonia with a Tierra del Fuego National Park tour before transferring to the airport for the return group charter flight to Buenos Aires.
Route Map
Trip Sailings
Ship Name | Departs on | Cabin Name | Cabin Description | Price Per Person | Promo Price Per Person | Mandatory Transfer Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Triple | Triple (3 berths) | $11,495 | $10,345 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Triple | Share, Male (1 berth) | $11,495 | $10,345 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Triple | Share, Female (1 berth) | $11,495 | $10,345 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Suite | Double (2 berths) | $21,995 | $14,846 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Suite | Single (1 berth) | $43,990 | $29,693 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Lower Deck Twin | Single (1 berth) | $22,942 | $15,485 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Lower Deck Twin | Double (2 berths) | $13,495 | $9,109 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Lower Deck Twin | Share, Male (1 berth) | $13,495 | $9,109 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Lower Deck Twin | Share, Female (1 berth) | $13,495 | $9,109 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Single (1 berth) | $24,642 | $16,633 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Double (2 berths) | $14,495 | $9,784 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Share, Male (1 berth) | $14,495 | $9,784 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Share, Female (1 berth) | $14,495 | $9,784 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Main Deck Twin Window | Double (2 berths) | $15,495 | $10,459 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Main Deck Twin Window | Single (1 berth) | $26,342 | $17,780 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Main Deck Twin Window | Share, Male (1 berth) | $15,495 | $10,459 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Main Deck Twin Window | Share, Female (1 berth) | $15,495 | $10,459 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Superior | Double (2 berths) | $16,495 | $11,134 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Superior | Single (1 berth) | $32,990 | $22,268 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Deluxe | Double (2 berths) | $16,495 | $11,134 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Deluxe | Single (1 berth) | $32,990 | $22,268 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Owner's Suite | Double (2 berths) | $23,495 | $15,859 | None |
Ocean Adventurer | December 11, 2023 | Owner's Suite | Single (1 berth) | $46,990 | $31,718 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Triple | Triple (3 berths) | $11,495 | $10,345 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Triple | Share, Male (1 berth) | $11,495 | $10,345 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Triple | Share, Female (1 berth) | $11,495 | $10,345 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Suite | Double (2 berths) | $21,995 | $14,846 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Suite | Single (1 berth) | $43,990 | $29,693 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Lower Deck Twin | Double (2 berths) | $13,495 | $9,109 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Lower Deck Twin | Single (1 berth) | $22,942 | $15,485 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Lower Deck Twin | Share, Male (1 berth) | $13,495 | $9,109 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Lower Deck Twin | Share, Female (1 berth) | $13,495 | $9,109 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Double (2 berths) | $14,495 | $9,784 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Single (1 berth) | $24,642 | $16,633 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Share, Male (1 berth) | $14,495 | $9,784 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Share, Female (1 berth) | $14,495 | $9,784 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Main Deck Twin Window | Single (1 berth) | $26,342 | $17,780 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Main Deck Twin Window | Double (2 berths) | $15,495 | $10,459 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Main Deck Twin Window | Share, Male (1 berth) | $15,495 | $10,459 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Main Deck Twin Window | Share, Female (1 berth) | $15,495 | $10,459 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Superior | Double (2 berths) | $16,495 | $11,134 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Superior | Single (1 berth) | $32,990 | $22,268 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Deluxe | Single (1 berth) | $32,990 | $22,268 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Deluxe | Double (2 berths) | $16,495 | $11,134 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Owner's Suite | Single (1 berth) | $46,990 | $31,718 | None |
Ocean Adventurer | December 2, 2023 | Owner's Suite | Double (2 berths) | $23,495 | $15,859 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Triple | Triple (3 berths) | $11,495 | $10,345 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Triple | Share, Male (1 berth) | $11,495 | $10,345 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Triple | Share, Female (1 berth) | $11,495 | $10,345 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Suite | Single (1 berth) | $43,990 | $25,734 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Suite | Double (2 berths) | $21,995 | $12,867 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Lower Deck Twin | Double (2 berths) | $13,495 | $8,501 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Lower Deck Twin | Single (1 berth) | $22,942 | $14,453 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Lower Deck Twin | Share, Male (1 berth) | $13,495 | $8,501 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Lower Deck Twin | Share, Female (1 berth) | $13,495 | $8,501 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Single (1 berth) | $24,642 | $15,524 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Double (2 berths) | $14,495 | $9,131 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Share, Male (1 berth) | $14,495 | $9,131 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Main Deck Twin Porthole | Share, Female (1 berth) | $14,495 | $9,131 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Main Deck Twin Window | Single (1 berth) | $26,342 | $16,595 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Main Deck Twin Window | Double (2 berths) | $15,495 | $9,761 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Main Deck Twin Window | Share, Male (1 berth) | $15,495 | $9,761 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Main Deck Twin Window | Share, Female (1 berth) | $15,495 | $9,761 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Superior | Single (1 berth) | $32,990 | $19,299 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Superior | Double (2 berths) | $16,495 | $9,650 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Deluxe | Double (2 berths) | $16,495 | $9,650 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Deluxe | Single (1 berth) | $32,990 | $19,299 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Owner's Suite | Double (2 berths) | $23,495 | $13,745 | None |
Ocean Adventurer | November 5, 2023 | Owner's Suite | Single (1 berth) | $46,990 | $27,489 | None |
Ultramarine | March 13, 2024 | Ultra Suite | Double (2 berths) | $33,995 | $22,946 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Ultra Suite | Single (1 berth) | $67,990 | $45,893 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Owner's Suite | Single (1 berth) | $60,990 | $41,168 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Owner's Suite | Double (2 berths) | $30,495 | $20,584 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Penthouse Suite | Single (1 berth) | $48,990 | $33,068 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Penthouse Suite | Double (2 berths) | $24,495 | $16,534 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Terrace Suite | Double (2 berths) | $22,995 | $15,521 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Terrace Suite | Single (1 berth) | $45,990 | $31,043 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Deluxe Balcony Suite | Single (1 berth) | $43,990 | $29,693 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Deluxe Balcony Suite | Double (2 berths) | $21,995 | $14,846 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Balcony Suite | Double (2 berths) | $18,895 | $13,604 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Balcony Suite | Single (1 berth) | $32,292 | $23,251 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Balcony Suite | Share, Male (1 berth) | $18,895 | $13,604 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Balcony Suite | Share, Female (1 berth) | $18,895 | $13,604 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Explorer Suite | Single (1 berth) | $28,892 | $20,803 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Explorer Suite | Double (2 berths) | $16,895 | $12,164 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Explorer Suite | Share, Male (1 berth) | $16,895 | $12,164 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Explorer Suite | Share, Female (1 berth) | $16,895 | $12,164 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Solo Panorama | Single (1 berth) | $23,995 | $21,595 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Explorer Triple | Triple (3 berths) | $14,495 | $13,045 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Explorer Triple | Share, Male (1 berth) | $14,495 | $13,045 | $995 |
Ultramarine | March 13, 2024 | Explorer Triple | Share, Female (1 berth) | $14,495 | $13,045 | $995 |
World Explorer | February 16, 2024 | Triple | Triple (3 berths) | $27,995 | $25,195 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Triple | Share, Male (1 berth) | $27,995 | $25,195 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Triple | Share, Female (1 berth) | $27,995 | $25,195 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Owner's Suite | Double (2 berths) | $48,995 | $30,866 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Owner's Suite | Single (1 berth) | $97,990 | $61,734 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Infinity Suite | Single (1 berth) | $58,642 | $39,583 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Infinity Suite | Double (2 berths) | $34,495 | $23,284 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Infinity Suite | Share, Male (1 berth) | $34,495 | $23,284 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Infinity Suite | Share, Female (1 berth) | $34,495 | $23,284 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Veranda Suite | Double (2 berths) | $32,495 | $21,934 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Veranda Suite | Single (1 berth) | $55,242 | $37,288 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Veranda Suite | Share, Male (1 berth) | $32,495 | $21,934 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Veranda Suite | Share, Female (1 berth) | $32,495 | $21,934 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Superior Suite | Double (2 berths) | $42,495 | $26,771 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Superior Suite | Single (1 berth) | $84,990 | $53,544 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Deluxe Suite | Single (1 berth) | $90,990 | $57,324 | None |
World Explorer | February 16, 2024 | Deluxe Suite | Double (2 berths) | $45,495 | $28,661 | None |
Arrive in Buenos Aires, Argentina
Day 1You may arrive in Buenos Aires at any time during Day 1 of your itinerary. Upon arriving in this splendid city, known for its architecture and rich European heritage, you will independently transfer to your group hotel (pre-expedition hotel night included in mandatory transfer package).
Fly to Ushuaia and Embark
Day 2After an early breakfast at the hotel, the group will transfer to the airport and board our private charter flight to Ushuaia, Argentina. Upon arrival, you will be transferred from the airport to a central downtown location to have some time on your own to explore this quaint port town before making your way to the pier. After a late afternoon embarkation, you will sail along the historic Beagle Channel, which transects the Tierra del Fuego archipelago in the extreme south of South America. Expect an air of anticipation as you depart—the next land you see will be the Antarctic!
Crossing the Drake Passage
Days 3 and 4The unpredictable and exciting Drake Passage is an adventure unto itself. While being well taken care of by our expert onboard staff and leaders, you’ll have plenty of time to gaze out at the ocean, take pictures of seabirds swooping around the ship, and get to know your Expedition Team and fellow travelers.
South Shetland Islands and Antarctic Peninsula
Days 5 to 9Once the Drake Passage is left in our wake and the South Shetland Islands come into view, your Antarctic adventure truly begins. You will begin to appreciate why this region has long captivated the attention of explorers and travelers alike. On every visit to Antarctica, we witness something new or unexpected, which means your expedition will be unlike any other—a unique, personal experience. Each day, you will take Zodiac excursions from the ship to explore local bays, channels and landing sites. With wildlife always at the forefront of our minds, you will visit penguin rookeries, scout for humpback and minke whales, and search for a number of southern seal species, including the cunning leopard seal. The majesty of the Antarctic Peninsula’s mountains will enchant as you hike snowy pathways to vantage points offering panoramic views of your surroundings. You will discover that Antarctica is a land of extremes. At one moment you’ll be overcome with a feeling of complete isolation and silence, and the next you’ll be inspired by nature as a calving glacier crashes into a brilliant blue sea or a penguin waddles by to inspect your footwear. Amid the serene silence of Antarctica, noisy interludes—such as penguins squabbling over prized pebbles—become indelible memories. Each day will be different, carefully crafted by your Expedition Team to inspire and educate you about this wonderful part of the world.
Crossing the Drake Passage
